<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[NASBOQ官方博客]]></title>
<link>http://blog.nasboq.com/</link>
<description><![CDATA[纳斯博克，专注博客统计分析。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[service@nasboq.com(NASBOQ)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>NASBOQ官方博客</title> 
	<url>http://blog.nasboq.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://blog.nasboq.com/</link> 
	<description>NASBOQ官方博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=84</link>
			<title><![CDATA[2008年10月22日 服务器迁移通知（已完成）]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Tue,21 Oct 2008 10:30:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=84</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="font-size:14pt">亲爱的NASBOQ用户,<br/><br/>纳斯博克全站服务器于2008年10月22日周三14:00开始进行机房迁移.&nbsp;<br/><br/>(已)于当日18:00完成.&nbsp;现已恢复正常。<br/><br/>由此带来的不便,&nbsp;敬请谅解.<br/><br/>谢谢.<br/><br/><br/>NASBOQ博客分析师</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=82</link>
			<title><![CDATA[2008.07.21 小N遭到台风袭击]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Jul 2008 23:05:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=82</guid>	
		<description><![CDATA[<font size="3">亲爱的小N用户们,<br /><br />很抱歉地告诉大家, 7月21日这天, 小N的窝遭到了奥运突检. 这场突如其来的&quot;台风&quot;, 导致大家丢失了一天的统计数据. 在这里敬上由衷的道歉. 请求大家的谅解.<br /><br /></font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=81</link>
			<title><![CDATA[2008年06月16日,纳斯博克上线一周年]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Sun,15 Jun 2008 22:27:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=81</guid>	
		<description><![CDATA[<img alt="" hspace="5" src="http://blog.nasboq.com/attachments/month_0806/42008615221131.jpg" align="left" vspace="3" /><font size="4"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年的6月16日, 小N 第一次亮相在网路上, 作为&quot;中国制造&quot;的一款仍为Beta版的产品, 直至今日, 从未停止过前进.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这一年里, 它经历了大大小小的风雨历练. 也不断的成长壮大着. 小N的团队把它当作一个婴儿般的呵护着一路走来.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 值此小N一周岁之际, 感谢亲爱的博主们的青睐. 也感谢所有支持鼓励它的朋友们.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有一段时间没有大的改进了.在这里也向大家透漏一下小N的近况. 像所有其他的创业团队和项目一样, 小N和它的团队同样经历着那些过程. 近一段时间, 小N正在进行后台服务器集群的又一次升级和优化. 同时也是在酝酿和完成新一版本的上线. 更多的贴心服务,即将推出, 固有功能也将有很大的改进优化. 相信随着这次新版本的升级, 能够让大家有更好的体验. 敬请博主们的关注.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 像我们的祖国一样. 2008年, 小N也经历着许许多多. 我们坚信它将走向成功, 坚信它成为博主们喜欢的伙伴.也让我们携手一同为了小N的成长. 为了我们的祖国, 祝福吧!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=80</link>
			<title><![CDATA[NASBOQ服务器升级通知(已完成)]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[注意事项]]></category>
			<pubDate>Fri,16 May 2008 15:33:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=80</guid>	
		<description><![CDATA[<p>敬告广大用户:</p>
<p>为了使NASBOQ更好的为博主提供服务,NASBOQ将于<strong>2008年5月17日(星期六)凌晨4点</strong>开始对服务器进行扩容升级.预计于<strong>2008年5月17日(星期六)凌晨7点结束.</strong></p>
<p>届时,将可能出现服务间断性停止,我们会尽快完成升级,使NASBOQ进入正常服务.敬请谅解.</p>
<p><strong>NASBOQ已于2008年5月17日(星期六)7点完成对服务器的升级.</strong></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=79</link>
			<title><![CDATA[NASBOQ加入鲜果在线阅读器分析]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[升级记录]]></category>
			<pubDate>Tue,29 Apr 2008 11:47:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=79</guid>	
		<description><![CDATA[<p>NASBOQ于2008-04-29加入对鲜果(<a href="http://www.xianguo.com">www.xianguo.com</a>)在线阅读器的分析.</p>
<p>读者从鲜果在线访问用户Blog时的访问记录将被NASBOQ解析到Rss Reader数据中.</p>
<p>特此通告.</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=78</link>
			<title><![CDATA[NASBOQ服务器及数据维护-4月18日 (已完成)]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Apr 2008 11:45:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=78</guid>	
		<description><![CDATA[亲爱的NASBOQ用户:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; NASBOQ已于计划的<strong><font color="#ff0000">2008-04-19 04:00:00 - 2008-04-19 07:00:00 </font></strong>完成了对服务器和数据进行维护和优化.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 由于升级的需要, 你各项统计报表中的明细档, 将暂时只能查看4月当月的数据, 4月以后的数据将全部恢复正常.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;  特此通告. 谢谢您的支持.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  NASBOQ技术组]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=77</link>
			<title><![CDATA[NASBOQ数据维护-4月]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Apr 2008 09:15:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=77</guid>	
		<description><![CDATA[<p>敬告广大用户:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NASBOQ将于<strong><font color="#ff0000">2008-04-19 04:00:00 - 2008-04-19 07:00:00</font></strong>对系统和数据进行维护和优化.届时将停止查询和统计服务.为此造成不便,敬请谅解.</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=76</link>
			<title><![CDATA[关于Blog注册后激活使用时,对URL地址验证方式的改进]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[注意事项]]></category>
			<pubDate>Mon,25 Feb 2008 17:34:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=76</guid>	
		<description><![CDATA[NASBOQ于2008年2月20日对注册帐号后, 对Blog的URL地址的验证方式进行了修改,修改对照如下：<br /><br />原始方式为同一帐号下，带www与不带www的一级域名的RSS地址，被视为重复RSS地址，系统不允许同一帐号下重复RSS地址验证。例如:http://www.abc.com/feed.asp与http://abc.com/feed.asp在同一帐号下被视为重复RSS地址<br /><br />修改后变为RSS地址完全相同的被视为重复RSS地址，带www与不带www的一级域名的RSS地址被视为不同 RSS地址，系统不允许同一帐号下重复RSS地址验证。例如:http://www.abc.com/feed.asp与http: //abc.com/feed.asp在同一帐号下被视为不重复RSS地址<br /><br />对于同一个Blog的多种域名，系统不对其唯一性做绝对限制，系统只允许一个页面的一个NASBOQ统计ID有效，即只有一个统计ID能获取统计信息。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=74</link>
			<title><![CDATA[伴随春运，“和谐号”再次突然地开进我们的机房]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Mon,04 Feb 2008 15:08:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=74</guid>	
		<description><![CDATA[<p>2008年2月3日14时，在没有任何得到任何通知的情况下，&ldquo;和谐号&rdquo;突然撞进我们的机房。 进行所谓突击检查。</p>
<p>为配合网监的工作，整个机房被断网数小时。</p>
<p>在大部分博主正在忙碌着回家过春节的时候，在这个因雪灾而更加紧张烦乱的春运期间，我们的机房，也在承受着和谐号的考验。</p>
<p>对此我们不知道还能怎样对所有热诚的用户进行解释。</p>
<p>我们一直在用心经营我们提供的博客统计服务，感谢您对它的支持，这是对我们最大的鼓励。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=73</link>
			<title><![CDATA[NASBOQ流量分析周报表升级]]></title>
			<author>service@nasboq.com(纳斯博克)</author>
			<category><![CDATA[升级记录]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Jan 2008 10:19:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.nasboq.com/default.asp?id=73</guid>	
		<description><![CDATA[<p><strong>NASBOQ于2008-01-06对流量分析的按天分析报表进行了升级</strong></p>
<p><strong>取消原来的每周（以周为单位）流量分析，改成按星期一到星期日的流量分析。</strong></p>
<p><strong>解析&ldquo;流量分析&rdquo;--&ldquo;按天分析&rdquo;的功能：</strong></p>
<p><strong>原来--报表以周为单位，显示每周的PV和IP</strong></p>
<p><strong>现在--报表以星期一到星期日为单位，根据用户选择时间段，显示时间段中的所有星期一到星期日的流量。</strong></p>
<p>例如，选择2007-12-03至2007-12-30为时间段，报表将会显示包括星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日共7条数据。</p>
<p>星期一：2007-12-03、2007-12-10、2007-12-17、2007-12-24</p>
<p>星期二：2007-12-04、2007-12-11、2007-12-18、2007-12-25</p>
<p>。。。。。。</p>
<p>升级后，原来的以周为单位的流量分析，用户可根据自己需求，在&ldquo;按天分析&rdquo;中进行累加得到。而现在的以星期一到星期日为单位的流量分析，可供用户查阅一段时间内，星期几的流量最好、星期几的流量最差。</p>
<p>详细请登陆<a href="http://www.nasboq.com" target="_blank"><font color="#0000ff">NASBOQ.com</font></a>进行查阅。</p>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>